| City | Location & Schedule |
|---|---|
| Coleman-Crows Nest | August 17, 2025 — 3:15 pm - 3:45 pm Fruits: BlueberriesBlackberriesPeachesStrawberriesRaspberriesCherries |
| Vulcan | September 6, 2025 — 7:15 pm - 7:45 pm Fruits: PeachesStrawberriesRaspberriesApplesBrusselsGreen Beans |
| Fort Macleod | September 11, 2025 — 3:00 pm - 3:30 pm Fruits: BlueberriesPeachesStrawberriesRaspberriesApplesBrusselsGreen Beans |
| Pincher Creek | September 11, 2025 — 4:15 pm - 4:45 pm Fruits: BlueberriesPeachesStrawberriesRaspberriesApplesBrusselsGreen Beans |
| Taber | September 11, 2025 — 12:15 pm - 12:45 pm Fruits: BlueberriesPeachesStrawberriesRaspberriesApplesBrusselsGreen Beans |
| Brooks | September 11, 2025 — 8:00 am - 8:30 am Fruits: BlueberriesPeachesStrawberriesRaspberriesApplesBrusselsGreen Beans September 25, 2025 — 5:30 pm - 6:15 pm Fruits: BlueberriesRaspberriesApplesBrusselsGreen BeansEnglish Peas |
| Lethbridge | October 8, 2025 — 8:30 am - 9:00 am Fruits: N/A |
| Medicine Hat | September 24, 2025 — 7:45 pm - 8:30 pm Fruits: PeachesRaspberriesApplesBrusselsGreen BeansGrapesPlums |
Click on the 📍 icon to view details for any date.